プロパンガスと新電力
お客様のライフスタイルに合わせて選択していただけるように、様々な料金プランをご提案しております。
詳しい内容についてやご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
各種ライフスタイル割引プラン
昼割夜割プラン
以下の時間帯に使用したガスがお得になります。【最大10%OFF】
- お得になる時間帯・その1
昼間:11時~13時
お昼の指定時間内で、お料理やガス暖房に使うガスがお得になります。
- お得になる時間帯・その2
深夜:23時~3時
深夜の指定時間内で、給湯やガス暖房に使うガスがお得になります。
給湯ほっとプラン
給湯に使用したガスがお得になります。【最大30%OFF】※
お風呂やシャワーなど、給湯に使用したガスがお得になります。家族が多い、朝もシャワーや入浴をしている、家族がそれぞれ異なる時間に入浴しているなど、お湯をたくさん使うご家庭におすすめです。
- ご利用条件:当社からエコジョーズ(ガス給湯器)・ハイブリッド給湯器をご購入頂いたお客様。
- 給湯器のご利用で0.14㎥/h以上のガスをご利用いただいた分のガス使用量を最大30%の割引単 価でご提供いたします。
暖房ぽかぽかプラン
暖房に使ったガスがお得になります。【最大40%OFF】※
ガス暖房を30分以上ご利用の場合、ガス料金がお得になります。
ガスファンヒーターは、燃料の入れ替えが不要で、灯油をこぼすこともないので、高齢者や小さなお子様のいるご家庭でも安心です。
- ご利用条件:当社からガスファンヒーター、その他ガス暖房機器をご購入もしくはレンタルされているお客様。
- 暖房などで0.01~0.14㎥/hのガスを30分以上連続でご利用いただいた分のガス使用量を最大40%の割引単価でご提供いたします。
- 適用期間は11月~4月まで。
選べるガス・でんきのセット料金・スマートプラン
メニューをクリックするとプランの価格表をご確認いただけます。
- 契約条件
- 料金は、電気の同時契約および、お支払いにキャッシュレスもしくは自動振替をご利用の場合に適用となります。
- スマートプランは、1年もしくは3年契約の場合に適用になります。
- 詳しくは「ガス・でんき料金シミュレーション」にてご覧ください。
スマートプランA3【3年】 基本料金:1,100円(税込み)
【単位:m3(立方メートル)】※表示価格は全て税込価格です。表は横にスクロールできます
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 0 | 1,100 | 1,650 | 2,200 | 2,750 | 3,300 | 3,850 | 4,345 | 4,840 | 5,335 | 5,830 |
| 10 | 6,325 | 6,820 | 7,315 | 7,810 | 8,305 | 8,800 | 9,240 | 9,680 | 10,120 | 10,560 |
| 20 | 11,000 | 11,440 | 11,880 | 12,320 | 12,760 | 13,200 | 13,640 | 14,080 | 14,520 | 14,960 |
| 30 | 15,400 | 15,840 | 16,280 | 16,720 | 17,160 | 17,600 | 18,040 | 18,480 | 18,920 | 19,360 |
| 40 | 19,800 | 20,240 | 20,680 | 21,120 | 21,560 | 22,000 | 22,440 | 22,880 | 23,320 | 23,760 |
| 50 | 24,200 | 24,640 | 25,080 | 25,520 | 25,960 | 26,400 | 26,840 | 27,280 | 27,720 | 28,160 |
例:ガス使用量11㎥=6,820円
スマートプランB3【3年】 基本料金:1,430円(税込み)
【単位:m3(立方メートル)】※表示価格は全て税込価格です。表は横にスクロールできます
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 0 | 1,430 | 1,980 | 2,530 | 3,080 | 3,630 | 4,180 | 4,675 | 5,170 | 5,665 | 6,160 |
| 10 | 6,655 | 7,150 | 7,645 | 8,140 | 8,635 | 9,130 | 9,570 | 10,010 | 10,450 | 10,890 |
| 20 | 11,330 | 11,770 | 12,210 | 12,650 | 13,090 | 13,530 | 13,970 | 14,410 | 14,850 | 15,290 |
| 30 | 15,730 | 16,170 | 16,610 | 17,050 | 17,490 | 17,930 | 18,370 | 18,810 | 19,250 | 19,690 |
| 40 | 20,130 | 20,570 | 21,010 | 21,450 | 21,890 | 22,330 | 22,770 | 23,210 | 23,650 | 24,090 |
| 50 | 24,530 | 24,970 | 25,410 | 25,850 | 26,290 | 26,730 | 27,170 | 27,610 | 28,050 | 28,490 |
例:ガス使用量11㎥=7,150円
スマートプランC3【3年】 基本料金:1,595円(税込み)
【単位:m3(立方メートル)】※表示価格は全て税込価格です。表は横にスクロールできます
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 0 | 1,595 | 2,145 | 2,695 | 3,245 | 3,795 | 4,345 | 4,840 | 5,335 | 5,830 | 6,325 |
| 10 | 6,820 | 7,315 | 7,810 | 8,305 | 8,800 | 9,295 | 9,735 | 10,175 | 10,615 | 11,055 |
| 20 | 11,495 | 11,935 | 12,375 | 12,815 | 13,255 | 13,695 | 14,135 | 14,575 | 15,015 | 15,455 |
| 30 | 15,895 | 16,335 | 16,775 | 17,215 | 17,655 | 18,095 | 18,535 | 18,975 | 19,415 | 19,855 |
| 40 | 20,295 | 20,735 | 21,175 | 21,615 | 22,055 | 22,495 | 22,935 | 23,375 | 23,815 | 24,255 |
| 50 | 24,695 | 25,135 | 25,575 | 26,015 | 26,455 | 26,895 | 27,335 | 27,775 | 28,215 | 28,655 |
例:ガス使用量11㎥=7,315円
スマートプランD3【3年】 基本料金:1,650円(税込み)
【単位:m3(立方メートル)】※表示価格は全て税込価格です。表は横にスクロールできます
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 0 | 1,650 | 2,200 | 2,750 | 3,300 | 3,850 | 4,400 | 4,895 | 5,390 | 5,885 | 6,380 |
| 10 | 6,875 | 7,370 | 7,865 | 8,360 | 8,855 | 9,350 | 9,790 | 10,230 | 10,670 | 11,110 |
| 20 | 11,550 | 11,990 | 12,430 | 12,870 | 13,310 | 13,750 | 14,190 | 14,630 | 15,070 | 15,510 |
| 30 | 15,950 | 16,390 | 16,830 | 17,270 | 17,710 | 18,150 | 18,590 | 19,030 | 19,470 | 19,910 |
| 40 | 20,350 | 20,790 | 21,230 | 21,670 | 22,110 | 22,550 | 22,990 | 23,430 | 23,870 | 24,310 |
| 50 | 24,750 | 25,190 | 25,630 | 26,070 | 26,510 | 26,950 | 27,390 | 27,830 | 28,270 | 28,710 |
例:ガス使用量11㎥=7,370円
スマートプランA1【1年】 基本料金:1,650円(税込み)
【単位:m3(立方メートル)】※表示価格は全て税込価格です。表は横にスクロールできます
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 0 | 1,650 | 2,200 | 2,750 | 3,300 | 3,850 | 4,400 | 4,895 | 5,390 | 5,885 | 6,380 |
| 10 | 6,875 | 7,370 | 7,865 | 8,360 | 8,855 | 9,350 | 9,790 | 10,230 | 10,670 | 11,110 |
| 20 | 11,550 | 11,990 | 12,430 | 12,870 | 13,310 | 13,750 | 14,190 | 14,630 | 15,070 | 15,510 |
| 30 | 15,950 | 16,390 | 16,830 | 17,270 | 17,710 | 18,150 | 18,590 | 19,030 | 19,470 | 19,910 |
| 40 | 20,350 | 20,790 | 21,230 | 21,670 | 22,110 | 22,550 | 22,990 | 23,430 | 23,870 | 24,310 |
| 50 | 24,750 | 25,190 | 25,630 | 26,070 | 26,510 | 26,950 | 27,390 | 27,830 | 28,270 | 28,710 |
例:ガス使用量11㎥=7,370円
スマートプランB1【1年】 基本料金:1,980円(税込み)
【単位:m3(立方メートル)】※表示価格は全て税込価格です。表は横にスクロールできます
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 0 | 1,980 | 2,530 | 3,080 | 3,630 | 4,180 | 4,730 | 5,225 | 5,720 | 6,215 | 6,710 |
| 10 | 7,205 | 7,700 | 8,195 | 8,690 | 9,185 | 9,680 | 10,120 | 10,560 | 11,000 | 11,440 |
| 20 | 11,880 | 12,320 | 12,760 | 13,200 | 13,640 | 14,080 | 14,520 | 14,960 | 15,400 | 15,840 |
| 30 | 16,280 | 16,720 | 17,160 | 17,600 | 18,040 | 18,480 | 18,920 | 19,360 | 19,800 | 20,240 |
| 40 | 20,680 | 21,120 | 21,560 | 22,000 | 22,440 | 22,880 | 23,320 | 23,760 | 24,200 | 24,640 |
| 50 | 25,080 | 25,520 | 25,960 | 26,400 | 26,840 | 27,280 | 27,720 | 28,160 | 28,600 | 29,040 |
例:ガス使用量11㎥=7,700円
スマートプランC1【1年】 基本料金:2,145円(税込み)
【単位:m3(立方メートル)】※表示価格は全て税込価格です。表は横にスクロールできます
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 0 | 2,145 | 2,695 | 3,245 | 3,795 | 4,345 | 4,895 | 5,390 | 5,885 | 6,380 | 6,875 |
| 10 | 7,370 | 7,865 | 8,360 | 8,855 | 9,350 | 9,845 | 10,285 | 10,725 | 11,165 | 11,605 |
| 20 | 12,045 | 12,485 | 12,925 | 13,365 | 13,805 | 14,245 | 14,685 | 15,125 | 15,565 | 16,005 |
| 30 | 16,445 | 16,885 | 17,325 | 17,765 | 18,205 | 18,645 | 19,085 | 19,525 | 19,965 | 20,405 |
| 40 | 20,845 | 21,285 | 21,725 | 22,165 | 22,605 | 23,045 | 23,485 | 23,925 | 24,365 | 24,805 |
| 50 | 25,245 | 25,685 | 26,125 | 26,565 | 27,005 | 27,445 | 27,885 | 28,325 | 28,765 | 29,205 |
例:ガス使用量11㎥=7,865円
スマートプランD1【1年】 基本料金:2,200円(税込み)
【単位:m3(立方メートル)】※表示価格は全て税込価格です。表は横にスクロールできます
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 0 | 2,200 | 2,750 | 3,300 | 3,850 | 4,400 | 4,950 | 5,445 | 5,940 | 6,435 | 6,930 |
| 10 | 7,425 | 7,920 | 8,415 | 8,910 | 9,405 | 9,900 | 10,340 | 10,780 | 11,220 | 11,660 |
| 20 | 12,100 | 12,540 | 12,980 | 13,420 | 13,860 | 14,300 | 14,740 | 15,180 | 15,620 | 16,060 |
| 30 | 16,500 | 16,940 | 17,380 | 17,820 | 18,260 | 18,700 | 19,140 | 19,580 | 20,020 | 20,460 |
| 40 | 20,900 | 21,340 | 21,780 | 22,220 | 22,660 | 23,100 | 23,540 | 23,980 | 24,420 | 24,860 |
| 50 | 25,300 | 25,740 | 26,180 | 26,620 | 27,060 | 27,500 | 27,940 | 28,380 | 28,820 | 29,260 |
例:ガス使用量11㎥=7,920円
通常料金プラン
※ゴールド・シルバー・ブロンズの各コースは毎年9月から翌年8月までの1年間のLPガス使用量によりランク分けさせて頂きます。
エコ得プラン【 エコワン専用 】 基本料金:2,200円(税込み)
【単位:m3(立方メートル)】※表示価格は全て税込価格です。表は横にスクロールできます
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 0 | 2,200 | 3,002 | 3,804 | 4,606 | 5,408 | 6,210 | 7,012 | 7,814 | 8,616 | 9,418 |
| 10 | 10,220 | 11,022 | 11,824 | 12,626 | 13,428 | 14,230 | 15,032 | 15,834 | 16,636 | 17,438 |
| 20 | 18,240 | 19,042 | 19,844 | 20,646 | 21,448 | 22,250 | 23,052 | 23,854 | 24,656 | 25,458 |
| 30 | 26,260 | 27,062 | 27,864 | 28,666 | 29,468 | 30,270 | 31,072 | 31,874 | 32,676 | 33,478 |
| 40 | 34,280 | 35,082 | 35,884 | 36,686 | 37,488 | 38,290 | 39,092 | 39,894 | 40,696 | 41,498 |
| 50 | 42,300 | 43,102 | 43,904 | 44,706 | 45,508 | 46,310 | 47,112 | 47,914 | 48,716 | 49,518 |
例:ガス使用量11㎥=11,022円 ※【ライフスタイル割引適用で表示価格よりお安くなります。】
ゴールドプラン 基本料金:2,200円(税込み)
【単位:m3(立方メートル)】※表示価格は全て税込価格です。表は横にスクロールできます
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 0 | 2,200 | 3,112 | 4,024 | 4,936 | 5,848 | 6,760 | 7,581 | 8,402 | 9,223 | 10,044 |
| 10 | 10,865 | 11,686 | 12,507 | 13,328 | 14,149 | 14,970 | 15,700 | 16,430 | 17,160 | 17,890 |
| 20 | 18,620 |
19,350 |
20,080 | 20,810 | 21,540 | 22,270 | 23,000 | 23,730 | 24,460 | 25,190 |
| 30 | 25,920 | 26,650 | 27,380 | 28,110 | 28,840 | 29,570 | 30,300 | 31,030 | 31,760 | 32,490 |
| 40 | 33,220 | 33,950 | 34,680 | 35,410 | 36,140 | 36,870 | 37,600 | 38,330 | 39,060 | 39,790 |
| 50 | 40,520 | 41,250 | 41,980 | 42,710 | 43,440 | 44,170 | 44,900 | 45,630 | 46,360 | 47,090 |
例:ガス使用量11㎥=11,686円 ※【ライフスタイル割引適用で表示価格よりお安くなります。】
シルバープラン 基本料金:2,200円(税込み)
【単位:m3(立方メートル)】※表示価格は全て税込価格です。表は横にスクロールできます
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 0 | 2,200 | 3,213 | 4,226 | 5,239 | 6,252 | 7,265 | 8,126 | 8,987 | 9,848 | 10,709 |
| 10 | 11,570 | 12,431 | 13,292 | 14,153 | 15,014 | 15,875 | 16,635 | 17,395 | 18,155 | 18,915 |
| 20 | 19,675 | 20,435 | 21,195 | 21,955 | 22,715 | 23,475 | 24,235 | 24,995 | 25,755 | 26,515 |
| 30 | 27,275 | 28,035 | 28,795 | 29,555 | 30,315 | 31,075 | 31,835 | 32,595 | 33,355 | 34,155 |
| 40 | 34,875 | 35,635 | 36,395 | 37,155 | 37,915 | 38,675 | 39,435 | 40,195 | 40,955 | 41,715 |
| 50 | 42,475 | 43,235 | 43,995 | 44,755 | 45,515 | 46,275 | 47,035 | 47,795 | 48,555 | 49,315 |
例:ガス使用量11㎥=12,431円 ※【ライフスタイル割引適用で表示価格よりお安くなります。】
ブロンズプラン 基本料金:2,200円(税込み)
【単位:m3(立方メートル)】※表示価格は全て税込価格です。表は横にスクロールできます
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 0 | 2,200 | 3,340 | 4,480 | 5,620 | 6,760 | 7,900 | 8,812 | 9,724 | 10,636 | 11,548 |
| 10 | 12,460 | 13,372 | 14,284 | 15,196 | 16,108 | 17,020 | 17,818 | 18,616 | 19,414 | 20,212 |
| 20 | 21,010 | 21,808 | 22,606 | 23,404 | 24,202 | 25,000 | 25,798 | 26,596 | 27,394 | 28,192 |
| 30 | 28,990 | 29,788 | 30,586 | 31,384 | 32,182 | 32,980 | 33,778 | 34,576 | 35,374 | 36,172 |
| 40 | 36,970 | 37,768 | 38,566 | 39,364 | 40,162 | 40,960 | 41,758 | 42,556 | 43,354 | 44,152 |
| 50 | 44,950 | 45,748 | 46,546 | 47,344 | 48,142 | 48,940 | 49,738 | 50,536 | 51,334 | 52,132 |
例:ガス使用量11㎥=13,372円 ※【ライフスタイル割引適用で表示価格よりお安くなります。】
LPガス事業の対応エリアについて
LPガス事業のお客様対応は、原則として当社より車で30分移動可能な圏内とさせて頂きます。
主要対応エリア
- 大川市内および近郊
- 久留米市の一部(三潴町、城島町など)
- 大木町
- 柳川市
- 筑後市
- 佐賀市内および近郊
- 神埼市
- 三養基郡の一部など


